| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆铜梁龙 | 24 | 16 | 5 | 3 | 42/18 | +24 | 53 |
| 2 | 大连鲲城 | 24 | 15 | 6 | 3 | 39/16 | +23 | 51 |
| 3 | 广西恒宸 | 24 | 14 | 5 | 5 | 34/19 | +15 | 47 |
| 4 | 陕西联合 | 24 | 12 | 8 | 4 | 31/20 | +11 | 44 |
| 5 | 深圳青年 | 24 | 11 | 6 | 7 | 28/23 | +5 | 39 |
| 6 | 湖南湘涛 | 24 | 10 | 5 | 9 | 27/29 | -2 | 35 |
| 7 | 日照宇启 | 24 | 8 | 8 | 8 | 26/26 | 0 | 32 |
| 8 | 泉州亚新 | 24 | 7 | 9 | 8 | 24/27 | -3 | 30 |
⚡ 冲甲关键战: 重庆铜梁龙 vs 大连鲲城 (4月12日) 直接影响榜首。
📊 场均进球: 2.4球 | 主场胜率 58% | 零封场次 32%
🔥 射手榜: 刘斌 (重庆) 12球,王磊 (大连) 10球,赵旭 (广西) 9球。
最新 第24轮战罢,重庆铜梁龙保持5轮不败,大连鲲城客场三连胜。

🏆 冲甲热门: 重庆铜梁龙、大连鲲城已拉开5分差距,广西恒宸紧随其后。
⚠️ 保级混战: 第10名至第14名仅差4分,泉州亚新、日照宇启仍需抢分。
📌 关键数据: 重庆铜梁龙主场胜率83% (10胜2平) ,大连鲲城客场积分榜第一。